iwakiの「パック&レンジ」が万能で優秀!
storage-containerstorage-containeriwaki
今回は保存容器で有名なiwakiの「パック&レンジ」をご紹介します。 仕事と家事・育児に追われるなか、料理は作り置きが定番になりつつある我が家。 そんなときはiwakiの「パック&レンジ…
?
はと
40代女性接客業

出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 本体長さ | 11.3cm |
|---|---|
| 本体幅 | 11.3cm |
| 本体高さ | 6cm |
| 本体重量 | 170g |
| パッケージ長さ | 11.3cm |
| パッケージ幅 | 11.3cm |
| パッケージ高さ | 6cm |
| 容量 | 380ml |
| 生産国 | タイまたは中国 |
| 本体素材(旧) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) |
オプション別仕様
| 項目 | 丸タイプ | 840ml | 1.3L | 240ml | 490ml | 四角タイプ | 四角タイプ | 四角タイプ | 四角タイプ | 四角タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体長さ | 11.3cm | 14.1cm | 16.8cm | 8cm | 11.3cm | 13cm | 18.6cm | 15.6cm | 18.5cm | 9.3cm |
| 本体幅 | 11.3cm | 14.1cm | 16.8cm | 8cm | 11.3cm | 12.8cm | 9.3cm | 15.6cm | 18.5cm | 9.2cm |
| 本体高さ | 6cm | 7.3cm | 8.3cm | 7.2cm | 7.6cm | 5.5cm | 5.5cm | 5.5cm | 5.5cm | 5.4cm |
| 本体重量 | 170g | 280g | 360g | 140g | 200g | 320g | 380g | 550g | 780g | 190g |
| パッケージ長さ | 11.3cm | 14.1cm | 16.8cm | 8cm | 11.3cm | 13.5cm | 19.6cm | 16.2cm | 19cm | 9.4cm |
| パッケージ幅 | 11.3cm | 14.1cm | 16.8cm | 8cm | 11.3cm | 14cm | 9.7cm | 16cm | 19.3cm | 9.7cm |
| パッケージ高さ | 6cm | 7.3cm | 8.3cm | 7.2cm | 7.6cm | 6cm | 6cm | 6cm | 6cm | 5.7cm |
| 容量 | 380ml | 840ml | 1300ml | 240ml | 490ml | 110ml | 110ml | 110ml | 110ml | 260ml |
| 生産国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 |
| 本体素材(旧) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) |
口コミ情報
関連コンテンツ(外部サイト)

セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。