
3★★★★★7 件
【iwaki】イワキパック&レンジ 1.2L(グリーン)KC3248N-G
出品者:ラフゴ株式会社
オプション別仕様
| 項目 | 四角タイプ | 丸タイプ | イワキパック&レンジ 840ml(グリーン) KT740 | イワキパック&レンジ 1.3L(グリーン) KT7403 | イワキパック&レンジ 240ml(グリーン) KT740 | イワキパック&レンジ 490ml (グリーン) KT74 | 四角タイプ | 四角タイプ | 四角タイプ | 四角タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体長さ | 18.5cm | 11.3cm | 14.1cm | 16.8cm | 8cm | 11.3cm | 13cm | 18.6cm | 15.6cm | 9.3cm |
| 本体幅 | 18.5cm | 11.3cm | 14.1cm | 16.8cm | 8cm | 11.3cm | 12.8cm | 9.3cm | 15.6cm | 9.2cm |
| 本体高さ | 5.5cm | 6cm | 7.3cm | 8.3cm | 7.2cm | 7.6cm | 5.5cm | 5.5cm | 5.5cm | 5.4cm |
| 本体重量 | 780g | 170g | 280g | 360g | 140g | 200g | 320g | 380g | 550g | 190g |
| パッケージ長さ | 19cm | 11.3cm | 14.1cm | 16.8cm | 8cm | 11.3cm | 13.5cm | 19.6cm | 16.2cm | 9.4cm |
| パッケージ幅 | 19.3cm | 11.3cm | 14.1cm | 16.8cm | 8cm | 11.3cm | 14cm | 9.7cm | 16cm | 9.7cm |
| パッケージ高さ | 6cm | 6cm | 7.3cm | 8.3cm | 7.2cm | 7.6cm | 6cm | 6cm | 6cm | 5.7cm |
| 容量 | 110ml | 380ml | 840ml | 1300ml | 240ml | 490ml | 110ml | 110ml | 110ml | 260ml |
| 生産国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 | タイまたは中国 |
| 本体素材(旧) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリカーボネート(耐熱温度:140℃) |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画



|保存容器のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。








