
【東洋佐々木ガラス】ジュースグラス 325ml アロマ 00451HS
仕様
| 項目 | ジュースグラス 325ml | アイスコーヒーグラス 310ml | アイスコーヒーグラス310ml コーヒーゼリー | ジュースグラス 310ml | 385ml クリームソーダ フロートグラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体長さ | 7.6cm | 8.2cm | 8.4cm | 7.6cm | - |
| 本体幅 | 7.6cm | 8.2cm | 8.4cm | 7.6cm | - |
| 本体高さ | 15cm | 10.2cm | 12.5cm | 15cm | - |
| 本体重量 | 200g | 300g | 200g | 200g | 300g |
| 直径 | - | 7.6cm | 7.6cm | - | - |
| 素材(主) | ソーダガラス | ソーダガラス | ソーダガラス | ソーダガラス | ソーダライムガラス |
| 素材(原文) | ソーダガラス | ソーダガラス | ソーダガラス | ソーダガラス | ソーダライムガラス |
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 食洗機対応 | - | - | - | - | 対応 |
| 幅(旧) | 7.6cm | 8.2cm | 8.4cm | 7.6cm | - |
| 奥行(旧) | 7.6cm | 8.2cm | 8.4cm | 7.6cm | - |
| 高さ(旧) | 15cm | 10.2cm | 12.5cm | 15cm | - |
| 本体素材(旧) | ソーダガラス | ソーダガラス | ソーダガラス | ソーダガラス | ソーダライムガラス |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画





|関連おすすめランキングのランキング
|東洋佐々木ガラス(とうようささきがらす)のランキング
|全商品のランキング
他の人気商品もチェックしますか?
のランキングを見る
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。














