
仕様
| 本体重量 | 500g |
|---|---|
| 素材(主) | アルミニウム合金 |
| 素材(副) | ステンレス鋼 |
| 生産国 | 中国 |
| IH対応 | 対応 |
| ガス火対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 35.5cm |
| 奥行(旧) | 19.8cm |
| 高さ(旧) | 9.2cm |
オプション別仕様
| 項目 | 18cm/ブラック | 20cm/ブラック | 24cm/ブラック |
|---|---|---|---|
| 本体重量 | 500g | 500g | 500g |
| 素材(主) | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 素材(副) | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| 生産国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| IH対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ガス火対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 幅(旧) | 35.5cm | 35.5cm | 35.5cm |
| 奥行(旧) | 19.8cm | 19.8cm | 19.8cm |
| 高さ(旧) | 9.2cm | 9.2cm | 9.2cm |
口コミ情報
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。