
仕様
| 本体重量 | 598g |
|---|---|
| 素材(主) | 底/アルミニウム合金 |
| 素材(副) | 取っ手/フェノール樹脂、ふた/強化ガラス・シリコーンゴム、ふたつまみ/フェノール樹脂、シールリッド/ポリエチレン |
| 素材(原文) | 底/アルミニウム合金 / フェノール樹脂、ふた/強化 / フェノール樹脂、シールリッド/ポリエチレン / 取っ手/フェノール樹脂、ふた/強化ガラス・シリコーンゴム、ふたつまみ/フェノール樹脂、シールリッド/ポリエチレン |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂、ふた/強化 / フェノール樹脂、シールリッド/ポリエチレン |
| 本体素材(旧) | 底/アルミニウム合金 |
オプション別仕様
| 項目 | セット9 | セット6 |
|---|---|---|
| 本体高さ | - | 4.7cm |
| 本体重量 | 598g | 420g |
| 容量 | - | 2300ml |
| 直径 | - | 23.7cm |
| 素材(主) | 底/アルミニウム合金 | 底】アルミニウム合金 |
| 素材(副) | 取っ手/フェノール樹脂、ふた/強化ガラス・シリコーンゴム、ふたつまみ/フェノール樹脂、シールリッド/ポリエチレン | 本体】:【本体・ 【取っ手・ふたつまみ】フェノール樹脂【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム【シールリッド】ポリエチレン |
| 素材(原文) | 底/アルミニウム合金 / フェノール樹脂、ふた/強化 / フェノール樹脂、シールリッド/ポリエチレン / 取っ手/フェノール樹脂、ふた/強化ガラス・シリコーンゴム、ふたつまみ/フェノール樹脂、シールリッド/ポリエチレン | 底】アルミニウム合金 / ふたつまみ】フェノール樹脂【ふた】強化 / フェノール樹脂【ふた】強化 / 本体】:【本体・ 【取っ手・ふたつまみ】フェノール樹脂【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム【シールリッド】ポリエチレン |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂、ふた/強化 / フェノール樹脂、シールリッド/ポリエチレン | ふたつまみ】フェノール樹脂【ふた】強化 / フェノール樹脂【ふた】強化 |
| 高さ(旧) | - | 4.7cm |
| 本体素材(旧) | 底/アルミニウム合金 | 底】アルミニウム合金 |
口コミ情報
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。