
仕様
| 項目 | セット6 | セット9 |
|---|---|---|
| 直径 | 23.7cm | - |
| 高さ | 4.7cm | - |
| 容量 | 2300ml | - |
| 重量 | 22g | 26g |
| 本体素材 | 材質【本体】:【本体・底】アルミニウム合金【取っ手・ふたつまみ】フェノール樹脂【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム【シールリッド】ポリエチレン | 材質本体・底/アルミニウム合金、取っ手/フェノール樹脂、ふた/強化ガラス・シリコーンゴム、ふたつまみ/フェノール樹脂、シールリッド/ポリエチレン |
| コーティング | ガス火チタンコーティング | セット9点セット】【進化したコーティング |
| 取っ手素材 | 1本本体サイズ・重量フライパン22cm/直径23.7cm・高さ4.7cm・重量420gフライパン26cm/直径27.7cm・高さ4.8cm重量598gソースパン18cm/直径19.4cm・高さ9.2cm・重量420g・満水容量2.3Lガラスぶた18cm/直径19.1cmx高さ2.3cm・重量325gシールリッド18cm/直径20.4cmx高さ2.2cm・重量75g取っ手/18.3cmx4.5cmx4.7cm・重量190g | 1本本体サイズ・重量フライパン26cm/598g |
| セット内容 | フライパン 22/26cm、ソースパン 18cm、バタフライガラスぶた 18cm、シールリッド 18cm、専用取っ手 1本本体サイズ・重量フライパン22cm/直径23.7cm・高さ4.7cm・重量420gフライパン26cm/直径27.7cm・高さ4.8cm重量598gソースパン18cm/直径19.4cm・高さ9.2cm・重量420g・満水容量2.3Lガラスぶた18cm/直径19.1cmx高さ2.3cm・重量325gシールリッド18cm/直径20.4cmx高さ2.2cm・重量75g取っ手/18.3cmx4. | - |
口コミ情報
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画





|関連おすすめランキングのランキング
|T-fal(ティファール)のランキング
|なべセットのランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。






















