仕様
| 項目 | フライパン 20cm | マルチポット | 炒め鍋 24cm | 玉子焼き器 |
|---|---|---|---|---|
| 本体重量 | 380g | 654g | 550g | 394g |
| 容量 | - | 1800ml | - | - |
| 素材(主) | 〈 | 鍋】〈 | 〈 | 〈 |
| 素材(副) | フェノール樹脂(樹脂コーティング | フェノール樹脂(樹脂コーティング | フェノール樹脂(樹脂コーティング | フェノール樹脂(樹脂コーティング |
| 素材(原文) | 〈 / フェノール樹脂(樹脂コーティング | 鍋】〈 / フェノール樹脂(樹脂コーティング | 〈 / フェノール樹脂(樹脂コーティング | 〈 / フェノール樹脂(樹脂コーティング |
| 生産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| コーティング | 〉内面:ふっ素樹脂塗膜加工外面:(底面を除く)耐熱焼付け塗装〈 | 〉内面:ふっ素樹脂塗膜加工外面:(底面を除く)耐熱焼付け塗装〈 | 〉内面:ふっ素樹脂塗膜加工外面:(底面を除く)耐熱焼付け塗装〈 | 〉内面:ふっ素樹脂塗膜加工外面:(底面を除く)耐熱焼付け塗装〈 |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂(樹脂コーティング | フェノール樹脂(樹脂コーティング | フェノール樹脂(樹脂コーティング | フェノール樹脂(樹脂コーティング |
| 本体素材(旧) | 〈 | 鍋】〈 | 〈 | 〈 |
|関連おすすめランキングのランキング
|貝印(かいじるし)のランキング
|フライパンのランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。

















