
仕様
| 本体重量 | 145g |
|---|---|
| 容量 | 710ml |
| 取っ手素材 | 付きキャップ 】 冷たくなった指先でも開けやすいハンドル付きキャップは カラビナにも掛けられ携帯性も抜群です。 【 目盛り付 】 残量が分かりやすい付きです。 本体にメモリが印刷されているので |
| 幅(旧) | 7.8cm |
| 奥行(旧) | 7.8cm |
| 高さ(旧) | 24.8cm |
| 本体素材(旧) | です。 【 ハンドル付きキャップ 】 冷たくなった指先でも開けやすいハンドル付きキャップは カラビナにも掛けられ携帯性も抜群です。 【 目盛り付 】 残量が分かりやすい付きです。 本体にメモリが印刷されているので、 スポーツドリンクやプロテインなど、ドリンクを作るのにも便利です。 カラー グレー サイズ (約)幅7.8x奥行き7.8x高さ24.8cm 容量 (約)710ml 耐熱温度(約)[本体]60度、[フタユニット・飲み口ユニット]100度 耐冷温度(約)-10度、[フタユニット・飲み口ユニット]- |
オプション別仕様
| 項目 | グレー | カーキ |
|---|---|---|
| 本体重量 | 145g | 145g |
| 容量 | 710ml | 710ml |
| 取っ手素材 | 付きキャップ 】 冷たくなった指先でも開けやすいハンドル付きキャップは カラビナにも掛けられ携帯性も抜群です。 【 目盛り付 】 残量が分かりやすい付きです。 本体にメモリが印刷されているので | 付きキャップ 】 冷たくなった指先でも開けやすいハンドル付きキャップは カラビナにも掛けられ携帯性も抜群です。 【 目盛り付 】 残量が分かりやすい付きです。 本体にメモリが印刷されているので |
| 幅(旧) | 7.8cm | 7.8cm |
| 奥行(旧) | 7.8cm | 7.8cm |
| 高さ(旧) | 24.8cm | 24.8cm |
| 本体素材(旧) | です。 【 ハンドル付きキャップ 】 冷たくなった指先でも開けやすいハンドル付きキャップは カラビナにも掛けられ携帯性も抜群です。 【 目盛り付 】 残量が分かりやすい付きです。 本体にメモリが印刷されているので、 スポーツドリンクやプロテインなど、ドリンクを作るのにも便利です。 カラー グレー サイズ (約)幅7.8x奥行き7.8x高さ24.8cm 容量 (約)710ml 耐熱温度(約)[本体]60度、[フタユニット・飲み口ユニット]100度 耐冷温度(約)-10度、[フタユニット・飲み口ユニット]- | です。 【 ハンドル付きキャップ 】 冷たくなった指先でも開けやすいハンドル付きキャップは カラビナにも掛けられ携帯性も抜群です。 【 目盛り付 】 残量が分かりやすい付きです。 本体にメモリが印刷されているので、 スポーツドリンクやプロテインなど、ドリンクを作るのにも便利です。 カラー カーキ サイズ (約)幅7.8x奥行き7.8x高さ24.8cm 容量 (約)710ml 耐熱温度(約)[本体]60度、[フタユニット・飲み口ユニット]100度 耐冷温度(約)-10度、[フタユニット・飲み口ユニット]- |
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。