仕様
| 項目 | 半寸胴鍋36cm | 半寸胴鍋32cm | 半寸胴鍋45cm |
|---|---|---|---|
| 本体重量 | 3800g | 3800g | 3800g |
| 容量 | 16100ml | 16100ml | 16100ml |
| 素材(主) | 21-0ステンレス | 21-0ステンレス | 21-0ステンレス |
| 素材(原文) | 21-0ステンレス | 21-0ステンレス | 21-0ステンレス |
| 生産国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 本体素材(旧) | 21-0ステンレス | 21-0ステンレス | 21-0ステンレス |
|関連おすすめランキングのランキング
|TKG(遠藤商事)のランキング
|半寸胴鍋のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。









