
仕様
| 項目 | 耐熱ガラスコーヒードリッパー&サーバー | 耐熱ガラスコーヒーケトル |
|---|---|---|
| 本体長さ | 9.3cm | 9cm |
| 本体幅 | 9.3cm | 20cm |
| 本体高さ | 8.2cm | 11cm |
| 本体重量 | 155g | 180g |
| 容量 | 470ml | 400ml |
| 素材(主) | 耐熱ガラス | 耐熱ガラス |
| 素材(原文) | 耐熱ガラス | 耐熱ガラス |
| 生産国 | 中国 | 中国 |
| 幅(旧) | 9.3cm | 20cm |
| 奥行(旧) | 9.3cm | 9cm |
| 高さ(旧) | 8.2cm | 11cm |
| 本体素材(旧) | 耐熱ガラス | 耐熱ガラス |
|関連おすすめランキングのランキング
|CB JAPAN(シービージャパン)のランキング
|コーヒードリッパーのランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。















