
仕様
| 項目 | 耐熱ガラスコーヒーケトル | 耐熱ガラスコーヒードリッパー&サーバー |
|---|---|---|
| 本体長さ | 9cm | 9.3cm |
| 本体幅 | 20cm | 9.3cm |
| 本体高さ | 11cm | 8.2cm |
| 本体重量 | 180g | 155g |
| 容量 | 400ml | 470ml |
| 素材(主) | 耐熱ガラス | 耐熱ガラス |
| 素材(原文) | 耐熱ガラス | 耐熱ガラス |
| 生産国 | 中国 | 中国 |
| 幅(旧) | 20cm | 9.3cm |
| 奥行(旧) | 9cm | 9.3cm |
| 高さ(旧) | 11cm | 8.2cm |
| 本体素材(旧) | 耐熱ガラス | 耐熱ガラス |
|関連おすすめランキングのランキング
|CB JAPAN(シービージャパン)のランキング
|ケトルのランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。

















