
中華包丁 TS-103 【正広作】 195mm マサヒロ 40873 日本製
出品者:ラフゴ株式会社
仕様
| 本体重量 | 290g |
|---|---|
| 素材(主) | 当社オリジナル ステンレス鋼(MBS-26 |
| 素材(副) | の材質:天然木材質詳細: カーボン 0.9%、クロム 13%、モリブデン、バナジウム口金: なし硬度:HRC 58〜59中子形状: 半中通しサブゼロ処理:あり |
| 素材(原文) | 当社オリジナル ステンレス鋼(MBS-26 / の材質:天然木材質詳細: カーボン 0.9%、クロム 13%、モリブデン、バナジウム口金: なし硬度:HRC 58〜59中子形状: 半中通しサブゼロ処理:あり |
| 生産国 | 日本 |
| 取っ手素材 | の材質:天然木材質詳細: カーボン 0.9%、クロム 13%、モリブデン、バナジウム口金: なし硬度:HRC 58〜59中子形状: 半中通しサブゼロ処理:あり |
| 本体素材(旧) | 当社オリジナル ステンレス鋼(MBS-26 |
オプション別仕様
| 項目 | TS-103 195mm | TS-203 195mm | TX-103 195mm |
|---|---|---|---|
| 本体重量 | 290g | 380g | 285g |
| 素材(主) | 当社オリジナル ステンレス鋼(MBS-26 | 当社オリジナル ステンレス鋼(MBS-26 | ステンレスSUS410L |
| 素材(副) | の材質:天然木材質詳細: カーボン 0.9%、クロム 13%、モリブデン、バナジウム口金: なし硬度:HRC 58〜59中子形状: 半中通しサブゼロ処理:あり | の材質:天然木材質詳細: カーボン 0.9%、クロム 13%、モリブデン、バナジウム口金: なし硬度:HRC 58〜59中子形状: 半中通しサブゼロ処理:あり | の材質: 天然木材質詳細: カーボン 0.85%口金: なし硬度:HRC 60中子形状: 半中通しサブゼロ:なし |
| 素材(原文) | 当社オリジナル ステンレス鋼(MBS-26 / の材質:天然木材質詳細: カーボン 0.9%、クロム 13%、モリブデン、バナジウム口金: なし硬度:HRC 58〜59中子形状: 半中通しサブゼロ処理:あり | 当社オリジナル ステンレス鋼(MBS-26 / の材質:天然木材質詳細: カーボン 0.9%、クロム 13%、モリブデン、バナジウム口金: なし硬度:HRC 58〜59中子形状: 半中通しサブゼロ処理:あり | ステンレスSUS410L / の材質: 天然木材質詳細: カーボン 0.85%口金: なし硬度:HRC 60中子形状: 半中通しサブゼロ:なし |
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | の材質:天然木材質詳細: カーボン 0.9%、クロム 13%、モリブデン、バナジウム口金: なし硬度:HRC 58〜59中子形状: 半中通しサブゼロ処理:あり | の材質:天然木材質詳細: カーボン 0.9%、クロム 13%、モリブデン、バナジウム口金: なし硬度:HRC 58〜59中子形状: 半中通しサブゼロ処理:あり | の材質: 天然木材質詳細: カーボン 0.85%口金: なし硬度:HRC 60中子形状: 半中通しサブゼロ:なし |
| 本体素材(旧) | 当社オリジナル ステンレス鋼(MBS-26 | 当社オリジナル ステンレス鋼(MBS-26 | ステンレスSUS410L |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。