出店者
ラフゴ株式会社をフォローするにはログイン仕様
| 項目 | TS-103 195mm | TS-203 195mm | TX-103 195mm |
|---|---|---|---|
| 本体重量 | 290g | 380g | 285g |
| 素材(主) | 当社オリジナル ステンレス鋼(MBS-26 | 当社オリジナル ステンレス鋼(MBS-26 | ステンレスSUS410L |
| 素材(副) | の材質:天然木材質詳細: カーボン 0.9%、クロム 13%、モリブデン、バナジウム口金: なし硬度:HRC 58〜59中子形状: 半中通しサブゼロ処理:あり | の材質:天然木材質詳細: カーボン 0.9%、クロム 13%、モリブデン、バナジウム口金: なし硬度:HRC 58〜59中子形状: 半中通しサブゼロ処理:あり | の材質: 天然木材質詳細: カーボン 0.85%口金: なし硬度:HRC 60中子形状: 半中通しサブゼロ:なし |
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 取っ手素材 | の材質:天然木材質詳細: カーボン 0.9%、クロム 13%、モリブデン、バナジウム口金: なし硬度:HRC 58〜59中子形状: 半中通しサブゼロ処理:あり | の材質:天然木材質詳細: カーボン 0.9%、クロム 13%、モリブデン、バナジウム口金: なし硬度:HRC 58〜59中子形状: 半中通しサブゼロ処理:あり | の材質: 天然木材質詳細: カーボン 0.85%口金: なし硬度:HRC 60中子形状: 半中通しサブゼロ:なし |
中華包丁のおすすめ商品
正広作(まさひろさく)のおすすめ商品
LAFUGOのおすすめ商品
LAFUGOの新着商品
毎週土曜9時に、1週間分の新着商品をご紹介します。
該当する商品はありません。















