
仕様
| 本体重量 | 24g |
|---|---|
| 直径 | 24cm |
| 幅(旧) | 35cm |
| 奥行(旧) | 25cm |
| 高さ(旧) | 10cm |
| 本体素材(旧) | 鍋本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)※底厚1.2mm、湯切り網:ステンレス鋼 容量 24cm:3.4L 26cm:4.5L 重量 24cm:945g 26cm:1100g 油位線 500g/800g 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器200V可 |
オプション別仕様
| 項目 | 24cm | 26cm |
|---|---|---|
| 本体重量 | 24g | 24g |
| 直径 | 24cm | 24cm |
| 幅(旧) | 35cm | 35cm |
| 奥行(旧) | 25cm | 25cm |
| 高さ(旧) | 10cm | 10cm |
| 本体素材(旧) | 鍋本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)※底厚1.2mm、湯切り網:ステンレス鋼 容量 24cm:3.4L 26cm:4.5L 重量 24cm:945g 26cm:1100g 油位線 500g/800g 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器200V可 | 鍋本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)※底厚1.2mm、湯切り網:ステンレス鋼 容量 24cm:3.4L 26cm:4.5L 重量 24cm:945g 26cm:1100g 油位線 500g/800g 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器200V可 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。