
【ウルシヤマ金属】 -UMIC-ウルシヤマガラス蓋 18cm
出品者:ラフゴ株式会社
オプション別仕様
| 項目 | 18cm | 16cm | 20cm | 22cm | 24cm | 26cm | 28cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体長さ | 24.5cm | 23cm | 26.5cm | 28.5cm | 30cm | 33cm | 35cm |
| 本体幅 | 19.5cm | 17.5cm | 21cm | 23.5cm | 25cm | 27cm | 29.5cm |
| 本体高さ | 6.5cm | 6.5cm | 6.5cm | 7cm | 7.5cm | 7.5cm | 7.5cm |
| 本体重量 | 345g | 300g | 405g | 495g | 565g | 660g | 740g |
| パッケージ長さ | 24.5cm | 23cm | 26.5cm | 28.5cm | 30cm | 33cm | 35cm |
| パッケージ幅 | 19.5cm | 17.5cm | 21cm | 23.5cm | 25cm | 27cm | 29.5cm |
| パッケージ高さ | 6.5cm | 6.5cm | 6.5cm | 7cm | 7.5cm | 7.5cm | 7.5cm |
| パッケージ重量 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
| 生産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 取っ手素材 | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 | フェノール樹脂 |
| 本体素材(旧) | 本体/全面物理強化ガラス リング/ステンレス鋼 ツマミ/フェノール樹脂 | 本体/全面物理強化ガラス リング/ステンレス鋼 ツマミ/フェノール樹脂 | 本体/全面物理強化ガラス リング/ステンレス鋼 ツマミ/フェノール樹脂 | 本体/全面物理強化ガラス リング/ステンレス鋼 ツマミ/フェノール樹脂 | 本体/全面物理強化ガラス リング/ステンレス鋼 ツマミ/フェノール樹脂 | 本体/全面物理強化ガラス リング/ステンレス鋼 ツマミ/フェノール樹脂 | 本体/全面物理強化ガラス リング/ステンレス鋼 ツマミ/フェノール樹脂 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画
YouTube動画プレビュー
レビュー動画・比較ムービー
外部サイトで読む

|鍋蓋のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。








