
仕様
| 項目 | 20cm | 22cm |
|---|---|---|
| 直径 | 20cm | 20cm |
| 幅 | 31.5cm | 31.5cm |
| 奥行 | 21cm | 21cm |
| 高さ | 9cm | 9cm |
| 重量 | 20g | 20g |
| 本体素材 | 鍋本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)※底厚1.2mm、湯切り網:ステンレス鋼 容量 20cm:2.6L 22cm:3.2L 重量 20cm:815g 22cm:935g 油位線 500g/800g 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器200V可 | 鍋本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)※底厚1.2mm、湯切り網:ステンレス鋼 容量 20cm:2.6L 22cm:3.2L 重量 20cm:815g 22cm:935g 油位線 500g/800g 注意事項 電子レンジ不可、食器洗浄機不可、IH調理器200V可 |
関連コンテンツ(外部サイト)
他サイトで紹介されている動画





|関連おすすめランキングのランキング
|創燕(そうえん)のランキング
|天ぷら鍋のランキング
料理道具の記事をチェックしよう!
メルマガで最新情報をゲット!
セールや新商品のおトク情報を、メールでいち早くお届けします。
料理研究家や管理栄養士が選んだフライパン・鍋の口コミ記事もメルマガで紹介しています。

























